Bonner
Đức
Bonner Resultados mais recentes
TTG
06/12/24
14:00
Bonner
Bergisch Gladbach 09
4
2
TTG
01/12/24
09:00
SSV Merten
Bonner
2
4
TTG
17/11/24
09:30
FV Bonn-Endenich 1908
Bonner
0
6
TTG
10/11/24
09:00
Bonner
Siegburger SV 04
6
1
TTG
03/11/24
09:15
Hurth
Bonner
1
4
TTG
26/10/24
12:00
Bonner
Pesch 1956
1
0
TTG
19/10/24
08:30
TuS BW Königsdorf
Bonner
0
1
TTG
12/10/24
12:00
Bonner
Teutonia Weiden
2
4
TTG
06/10/24
09:00
Wegberg-Beeck
Bonner
0
2
TTG
29/09/24
09:00
Bonner
Fortuna Köln II
2
0
Bonner Lịch thi đấu
09/03/25
10:00
Bonner
Vichttal
16/03/25
10:15
SpVg Frechen 20
Bonner
21/03/25
14:30
Bonner
Porz
30/03/25
09:15
FC Union Schafhausen
Bonner
04/04/25
14:00
Bonner
Hennef 05
13/04/25
09:30
Fortuna Köln II
Bonner
25/04/25
14:00
Bonner
Wegberg-Beeck
01/05/25
09:30
Teutonia Weiden
Bonner
04/05/25
09:00
Bonner
TuS BW Königsdorf
11/05/25
09:45
Pesch 1956
Bonner
Bonner Bàn
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 86:47 | 39 | 68 |
|
|
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 62:31 | 31 | 66 |
|
|
3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62:29 | 33 | 65 |
|
|
4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 53:40 | 13 | 55 |
|
|
5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:48 | -5 | 51 |
|
|
6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:54 | -7 | 51 |
|
|
7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 74:62 | 12 | 49 |
|
|
8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42:34 | 8 | 49 |
|
|
9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:46 | -1 | 48 |
|
|
10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:45 | 3 | 46 |
|
|
11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:53 | -4 | 46 |
|
|
12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 51:55 | -4 | 45 |
|
|
13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 55:67 | -12 | 43 |
|
|
14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37:42 | -5 | 42 |
|
|
15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:62 | -13 | 39 |
|
|
16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 42:69 | -27 | 30 |
|
|
17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 45:74 | -29 | 28 |
|
|
18 | 34 | 5 | 9 | 20 | 40:72 | -32 | 24 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 55:25 | 30 | 39 |
|
|
2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:9 | 25 | 36 |
|
|
3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33:17 | 16 | 33 |
|
|
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:16 | 13 | 31 |
|
|
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:21 | 10 | 31 |
|
|
6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:18 | 10 | 29 |
|
|
7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:14 | 8 | 27 |
|
|
8 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20:15 | 5 | 26 |
|
|
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 36:27 | 9 | 25 |
|
|
10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:28 | -2 | 25 |
|
|
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:22 | 2 | 23 |
|
|
12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:31 | 0 | 22 |
|
|
13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:26 | 0 | 22 |
|
|
14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32:34 | -2 | 22 |
|
|
15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:21 | 2 | 21 |
|
|
16 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25:31 | -6 | 20 |
|
|
17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:22 | -7 | 19 |
|
|
18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 28:35 | -7 | 12 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29:14 | 15 | 33 |
|
|
2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:22 | 9 | 29 |
|
|
3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:20 | 8 | 29 |
|
|
4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:26 | -5 | 26 |
|
|
5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:24 | 1 | 25 |
|
|
6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23:33 | -10 | 25 |
|
|
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 38:35 | 3 | 24 |
|
|
8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:24 | 0 | 24 |
|
|
9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:20 | 2 | 23 |
|
|
10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25:31 | -6 | 23 |
|
|
11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:20 | 0 | 22 |
|
|
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:33 | -10 | 21 |
|
|
13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:28 | -11 | 19 |
|
|
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:31 | -13 | 17 |
|
|
15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:34 | -14 | 14 |
|
|
16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:37 | -25 | 12 |
|
|
17 | 17 | 1 | 5 | 11 | 20:43 | -23 | 8 |
|
|
18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 16:43 | -27 | 8 |
|
Bonner Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế